Financeroll – Rata-rata harga apartemen di Jakarta per kuartal III/2014, dalam meter persegi.
| Lokasi | Apartemen Sudah Berdiri | Apartemen Baru |
| Pusat Bisnis | Rp42 juta-Rp48 juta/m2 | Rp54 juta-Rp60 juta/m2 |
| Jakarta Pusat (non-CBD) | Rp18 juta-Rp23 juta/m2 | Rp22 juta-Rp27 juta/m2 |
| Jakarta Utara | Rp14 juta-Rp19 juta/m2 | Rp28 juta-Rp33 juta/m2 |
| Jakarta Selatan | Rp32 juta-Rp38 juta/m2 | Rp38 juta-Rp43 juta/m2 |
| Jakarta Timur | Rp14 juta-Rp19 juta/m2 | Rp16 juta-Rp22 juta/m2 |
| Jakarta Barat | Rp30 juta-Rp35 juta/m2 | Rp28 juta-Rp33 juta/m2 |
Daftar Harga Apartemen Jakarta
No comments:
Post a Comment