Financeroll – Daftar harga rumah tapak di beberapa area favorit di Jakarta. Daftar harga tersebut senilai meter persegi dari masing-masing kawasan yang menjadi incaran.
| Kawasan | Harga Rumah (juta/m2) |
| Gading-Jakarta Utara | 28-33 |
| Pantai Indah Kapuk-Jakarta Utara | 35-40 |
| Kalibata-Jakarta Selatan | 14-17 |
| Gandaria-Jakarta Selatan | 32-37 |
| Cakung-Jakarta Timur | 8-13 |
| Rawamangun-Jakarta Timur | 19-24 |
| Puri Indah-Jakarta Barat | 24-29 |
| Slipi-Jakarta Barat | 17-22 |
| Kemayoran-Jakarta Pusat | 23-28 |
| Cempaka Putih-Jakarta Pusat | 17-21 |
Daftar Harga Rumah di Jakarta
No comments:
Post a Comment