Financeroll – Kelompok transportasi dan makanan menjadi penyumbang utama inflasi Desember yang mencapai 2,46% sebagai dampak kenaikan harga BBM subsidi sebulan sebelumnya.
Berikut ini berbagai komoditas yang memicu akselerasi inflasi Desember:
| Komoditas | Andil (%) | Harga Naik (%) |
| Bensin | 0,52 | 12,45 |
| Tarif angkutan dalam kota | 0,31 | 13,81 |
| Beras | 0,17 | 4,44 |
| Cabai merah | 0,16 | 26,83 |
| Tarif listrik | 0,15 | 4,52 |
| Cabai rawit | 0,09 | 34,41 |
| Nasi lauk | 0,07 | 3,35 |
| Ikan segar | 0,06 | 1,87 |
| Tarif angkutan antarkota | 0,06 | 10,45 |
| Tarif angkutan udara | 0,05 | 8,04 |
| Telur ayam ras | 0,04 | 5,46 |
| Mi | 0,04 | 2,94 |
| Pasir | 0,03 | 4,4 |
| Bahan bakar rumah tangga | 0,03 | 1,98 |
| Solar | 0,031 | 7,79 |
| Daging ayam ras | 0,02 | 1,7 |
| Tomat sayur | 0,02 | 9,8 |
| Rokok kretek filter | 0,02 | 0,73 |
| Semen | 0,02 | 1,86 |
| Upah tukang bukan mandor | 0,02 | 0,81 |
Berikut Ini Komoditas Pemicu Inflasi Desember